निर्माता भाग | XC6SLX45-2CSG484C |
---|---|
निर्माता | AMD Xilinx |
विवरण | IC FPGA 320 I/O 484CSBGA |
श्रेणी | एकीकृत सर्किट (आईसीएस) |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
प्रयोगशाला/clbs को संख्या: | 3411 |
तर्क तत्व/सेलहरूको संख्या: | 43661 |
कुल राम बिट्स: | 2138112 |
i/o को संख्या: | 320 |
गेटहरूको संख्या: | - |
भोल्टेज - आपूर्ति: | 1.14V ~ 1.26V |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
सञ्चालन तापमान: | 0°C ~ 85°C (TJ) |
प्याकेज / केस: | 484-FBGA, CSPBGA |
आपूर्तिकर्ता उपकरण प्याकेज: | 484-CSPBGA (19x19) |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC FPGA 320 I/O 484CSBGA